<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>André seine Welt</title>
	<atom:link href="http://www.circlesmiler.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circlesmiler.de/blog</link>
	<description>Das Langzeitgedächtnis eines vergesslichen Optimisten...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schnee &#8211; Auch in Rostock</title>
		<link>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/02/schnee-auch-in-rostock/</link>
		<comments>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/02/schnee-auch-in-rostock/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circlesmiler.de/blog/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Ja, jetzt hat es doch noch geschneit. Und da muss man dann auch einfach raus und spielen.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jetzt hat es doch noch geschneit. Und da muss man dann auch einfach raus und spielen. <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/wp/smile.gif" alt=":)" /></p>
<p><a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_4157.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1891" title="André beim Rutschen" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_4157-150x150.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=150&amp;h=150&amp;hash=272b1884f10f531f04be27dfb553234b" alt="André beim Rutschen" /></a> <a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_4168.jpg"> <img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1892" title="Rike und der Schnee" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_4168-150x150.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=150&amp;h=150&amp;hash=dfe1b72854896b422479d3e60316d974" alt="Rike und der Schnee" /></a> <a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_4175.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1893" title="Ich (Foto gemacht von Rike)" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_4175-150x150.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=150&amp;h=150&amp;hash=c4d864b85255113d6362125c7124de00" alt="" /></a> <a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_4178.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1894" title="Rike" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_4178-150x150.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=150&amp;h=150&amp;hash=cc033ff1fbd7a983c758bf90fa396991" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/02/schnee-auch-in-rostock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Twitter-Wochenr&#252;ckblick (2012-01-29)</title>
		<link>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/der-twitter-wochenruckblick-2012-01-29/</link>
		<comments>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/der-twitter-wochenruckblick-2012-01-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/der-twitter-wochenruckblick-2012-01-29/</guid>
		<description><![CDATA[Indian Bus Driver: http://t.co/DH5kvNx9 via @youtube # Playfully Creative Balloon Lamp http://t.co/xxkunxsY # Fridolin baut Erdm&#228;nnchen-Haufen http://t.co/UxV9r9Fe # super sch&#246;ne Aquarelle: Stunning Figurative Watercolor Paintings http://t.co/SQZ0nRoN # Mein Arbeitsweg @ Warnem&#252;nde – Nabel der Welt http://t.co/FKXCBUL2 #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Indian Bus Driver: <a href="http://t.co/DH5kvNx9" rel="nofollow">http://t.co/DH5kvNx9</a> via @<a href="http://twitter.com/youtube" class="aktt_username">youtube</a> <a href="http://twitter.com/circlesmiler/statuses/163697603018633217" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Playfully Creative Balloon Lamp <a href="http://t.co/xxkunxsY" rel="nofollow">http://t.co/xxkunxsY</a> <a href="http://twitter.com/circlesmiler/statuses/161926257934741504" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Fridolin baut Erdm&#228;nnchen-Haufen <a href="http://t.co/UxV9r9Fe" rel="nofollow">http://t.co/UxV9r9Fe</a> <a href="http://twitter.com/circlesmiler/statuses/161858538082283520" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>super sch&#246;ne Aquarelle: Stunning Figurative Watercolor Paintings <a href="http://t.co/SQZ0nRoN" rel="nofollow">http://t.co/SQZ0nRoN</a> <a href="http://twitter.com/circlesmiler/statuses/161709313868570624" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Mein Arbeitsweg  @ Warnem&#252;nde – Nabel der Welt <a href="http://t.co/FKXCBUL2" rel="nofollow">http://t.co/FKXCBUL2</a> <a href="http://twitter.com/circlesmiler/statuses/161354991762800640" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/der-twitter-wochenruckblick-2012-01-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stomp &#8211; Berlin</title>
		<link>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/stomp-berlin/</link>
		<comments>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/stomp-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur und so]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Percussion]]></category>
		<category><![CDATA[Stomp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circlesmiler.de/blog/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Freunde, ich war am Sonntag mit ein paar Freunden in Berlin bei der Gruppe Stomp. Wer Stomp nicht kennt: Das ist eine Percussion-Gruppe, die ausschlie&#223;lich auf F&#228;ssern, Tonnen, mit Dosen, T&#252;ten, Streichholzschachteln, Feuerzeugen oder Besen &#8211; sprich Alltagsgegenst&#228;nden - Rhythmen erzeugt. Die Veranstaltung fand im Admiralspalast statt (theater&#228;hnlich). Auf der B&#252;hne war eine gro&#223;e Wand mit ganz vielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Freunde,</p>
<p>ich war am Sonntag mit ein paar Freunden in Berlin bei der <a title="Stomp - Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stomp_(Band)">Gruppe Stomp</a>. Wer Stomp nicht kennt: Das ist eine Percussion-Gruppe, die ausschlie&#223;lich auf F&#228;ssern, Tonnen, mit Dosen, T&#252;ten, Streichholzschachteln, Feuerzeugen oder Besen &#8211; sprich Alltagsgegenst&#228;nden - Rhythmen erzeugt.</p>
<p>Die Veranstaltung fand im Admiralspalast statt (theater&#228;hnlich). Auf der B&#252;hne war eine gro&#223;e Wand mit ganz vielen T&#246;pfen und anderen Krach machenden Gegenst&#228;nden best&#252;ckt.</p>
<p>Das Programm ging 1 1/2 Stunden und war nie langweilig. Es gab leise und laute Rhythmen und auch einige lustige Elemente zu sehen. Au&#223;erdem hingen einige der K&#252;nstler sp&#228;ter mit Bergsteigerausr&#252;stung an der Wand, schwangen dort hin und her und trommelten auf die T&#246;ppe ein. Sogar das Publikum wurde &#8211; in Form von Mit- und Nachklatch-Aktionen &#8211; mit einbezogen.</p>
<p>Alles in Allem hatte ich extrem viel Spa&#223; und kann die Show nur jedem empfehlen. Allerdings war der Preis mit knapp 68€ doch relativ hoch. Muss jeder selber wissen, ob es das einem Wert ist. (Im Vergleich bekommt man ein komplettes Musical mit Orchester f&#252;r nur einige Euro mehr.)</p>
<p>Hier noch ein kleiner Eindruck der lustigeren Art (viele weitere Videos findet man auf YouTube):</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/w6B_B9ApEFI" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/stomp-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Twitter-Wochenr&#252;ckblick (2012-01-22)</title>
		<link>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/der-twitter-wochenruckblick-2012-01-22/</link>
		<comments>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/der-twitter-wochenruckblick-2012-01-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/der-twitter-wochenruckblick-2012-01-22/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin http://t.co/BYKjPQyo #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Berlin <a href="http://t.co/BYKjPQyo" rel="nofollow">http://t.co/BYKjPQyo</a> <a href="http://twitter.com/circlesmiler/statuses/161078939891146753" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/der-twitter-wochenruckblick-2012-01-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sturmflut</title>
		<link>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/sturmflut/</link>
		<comments>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/sturmflut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmflut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circlesmiler.de/blog/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Gestern waren wir an der Ostsee und fanden praktisch keinen Strand mehr vor, da dieser vom Wasser &#252;berschwemmt war. Ein sehr beeindruckendes Naturschauspiel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern waren wir an der Ostsee und fanden praktisch keinen Strand mehr vor, da dieser vom Wasser &#252;berschwemmt war. Ein sehr beeindruckendes Naturschauspiel.</p>
<p><a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/20120115-141542.jpg"><img src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/20120115-141542.jpg" alt="20120115-141542.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/sturmflut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Mensch in Verpackung (Fotos)</title>
		<link>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/ein-mensch-in-verpackung/</link>
		<comments>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/ein-mensch-in-verpackung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Bauch]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circlesmiler.de/blog/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Ja, OK&#8230; der Titel ist so&#8230; mittel&#8230; Aber wieder ein Mal ist mir ein Babybauch vor die Linse gekommen. Und irgendwie ist der Anblick immer wieder faszinierend. Mein Dank geht diesmal an Susi und Benni.     Noch mehr Babybauch Fotos kann man hier bewundern, oder in meine Galerie &#8220;Kinder/Familie&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, OK&#8230; der Titel ist so&#8230; mittel&#8230; <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/wp/smile.gif" alt=":)" /> Aber wieder ein Mal ist mir ein Babybauch vor die Linse gekommen. Und irgendwie ist der Anblick immer wieder faszinierend. Mein Dank geht diesmal an Susi und Benni.</p>
<p>
<a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/familiekinder/dsc_3990.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/cache/1530__x180_dsc_3990.jpg" alt="dsc_3990" title="dsc_3990" />
</a>
 
<a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/familiekinder/dsc_4022.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/cache/1531__x180_dsc_4022.jpg" alt="dsc_4022" title="dsc_4022" />
</a>
 
<a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/familiekinder/dsc_4035.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/cache/1532__x180_dsc_4035.jpg" alt="dsc_4035" title="dsc_4035" />
</a>
 
<a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/familiekinder/dsc_4045.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/cache/1533__x180_dsc_4045.jpg" alt="dsc_4045" title="dsc_4045" />
</a>
</p>
<p>Noch mehr Babybauch Fotos kann man <a title="Nachwuchs in Sicht" href="http://www.circlesmiler.de/blog/2011/12/nachwuchs-in-sicht/">hier bewundern</a>, oder in meine <a title="Familie/Kinder" href="http://www.circlesmiler.de/blog/fotoalbum/portfolio/?album=8&amp;gallery=72">Galerie &#8220;Kinder/Familie&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/ein-mensch-in-verpackung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Twitter-Wochenr&#252;ckblick (2012-01-01)</title>
		<link>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/der-twitter-wochenruckblick-2012-01-01/</link>
		<comments>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/der-twitter-wochenruckblick-2012-01-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/der-twitter-wochenruckblick-2012-01-01/</guid>
		<description><![CDATA[Maja http://t.co/5tQpAfgx #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Maja <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/wp/smile.gif" alt=":)" /> <a href="http://t.co/5tQpAfgx" rel="nofollow">http://t.co/5tQpAfgx</a> <a href="http://twitter.com/circlesmiler/statuses/152150354967019520" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.circlesmiler.de/blog/2012/01/der-twitter-wochenruckblick-2012-01-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Twitter-Wochenr&#252;ckblick (2011-12-25)</title>
		<link>http://www.circlesmiler.de/blog/2011/12/der-twitter-wochenruckblick-2011-12-25/</link>
		<comments>http://www.circlesmiler.de/blog/2011/12/der-twitter-wochenruckblick-2011-12-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circlesmiler.de/blog/2011/12/der-twitter-wochenruckblick-2011-12-25/</guid>
		<description><![CDATA[Zimtlik&#246;r mit Gold http://t.co/V8g6TdGk #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Zimtlik&#246;r mit Gold <a href="http://t.co/V8g6TdGk" rel="nofollow">http://t.co/V8g6TdGk</a> <a href="http://twitter.com/circlesmiler/statuses/149960436530425856" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.circlesmiler.de/blog/2011/12/der-twitter-wochenruckblick-2011-12-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Lisa am IGA Park</title>
		<link>http://www.circlesmiler.de/blog/2011/12/mit-lisa-am-iga-park/</link>
		<comments>http://www.circlesmiler.de/blog/2011/12/mit-lisa-am-iga-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circlesmiler.de/blog/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit bat mich Lisa, f&#252;r Ihren Freund zu Weihnachten, ein paar Fotos zu machen. Es war schon tiefer Herbst und die Tage wurden k&#252;rzer. So trafen wir uns am IGA-Park gegen 17:00 Uhr. Die Sonne war schon fast nicht mehr da und es war neblig. Leider hatte der IGA Park zu dieser Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit bat mich Lisa, f&#252;r Ihren Freund zu Weihnachten, ein paar Fotos zu machen. Es war schon tiefer Herbst und die Tage wurden k&#252;rzer. So trafen wir uns am IGA-Park gegen 17:00 Uhr. Die Sonne war schon fast nicht mehr da und es war neblig. Leider hatte der IGA Park zu dieser Zeit bereits zu, so dass wir das Shooting vorm IGA Park meistern mussten. Daf&#252;r hat es dann aber doch noch ganz gut geklappt.</p>
<p>
<a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/portrait/dsc_2516.jpg" title="Vielen Dank an mein Model Lisa."  >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/cache/1525__320x240_dsc_2516.jpg" alt="Lisa" title="Lisa" />
</a>
 
<a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/portrait/dsc_2522.jpg" title="Vielen Dank an mein Model Lisa."  >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/cache/1526__320x240_dsc_2522.jpg" alt="Lisa" title="Lisa" />
</a>
 
<a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/portrait/dsc_2534.jpg" title="Vielen Dank an mein Model Lisa."  >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/cache/1527__320x240_dsc_2534.jpg" alt="Lisa" title="Lisa" />
</a>
 
<a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/portrait/dsc_2539.jpg" title="Vielen Dank an mein Model Lisa."  >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/cache/1528__320x240_dsc_2539.jpg" alt="Lisa" title="Lisa" />
</a>
 
<a href="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/portrait/dsc_2542.jpg" title="Vielen Dank an mein Model Lisa."  >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.circlesmiler.de/blog/wp-content/gallery/cache/1529__320x240_dsc_2542.jpg" alt="Lisa" title="Lisa" />
</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.circlesmiler.de/blog/2011/12/mit-lisa-am-iga-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Twitter-Wochenr&#252;ckblick (2011-12-11)</title>
		<link>http://www.circlesmiler.de/blog/2011/12/der-twitter-wochenruckblick-2011-12-11/</link>
		<comments>http://www.circlesmiler.de/blog/2011/12/der-twitter-wochenruckblick-2011-12-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circlesmiler.de/blog/2011/12/der-twitter-wochenruckblick-2011-12-11/</guid>
		<description><![CDATA[Just posted a photo http://t.co/4PmTElgh #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Just posted a photo <a href="http://t.co/4PmTElgh" rel="nofollow">http://t.co/4PmTElgh</a> <a href="http://twitter.com/circlesmiler/statuses/144705677594599424" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.circlesmiler.de/blog/2011/12/der-twitter-wochenruckblick-2011-12-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

